Grafik zajętości torów
UWAGA! Sprzedaż biletów wyłącznie w niedziele od godz. 14.00 do 18.00. Wejścia o każdej pełnej godzinie.
Ceny biletów na pływalnię CKS w Szczecinie ul. Rydla 49 obowiązujące od 01.09.2022 r.
Opłata pobierana jest za 1 godzinę pobytu na basenie. Czas pobytu liczony jest od momentu odbicia zegarka do momentu jego zwrotu w kasie. Płatność tylko kartą płatniczą.
Za przekroczenie czasu pobierana będzie opłata proporcjonalna do przekroczonego czasu.
Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
---|---|
bilet normalny | 17 zł |
bilet ulgowy – dzieci od lat 3 – młodzież do lat 19 za okazaniem legitymacji szkoły podstawowej, liceum/technikum – osoby powyżej 65 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości | 10 zł |
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy również opiekuna, jeżeli jest wymieniony w orzeczeniu) – nauczyciele i pracownicy CKS (na podstawie ważnego identyfikatora) | 10 zł |
udostępnienie pływalni szkołom podstawowym w ramach programu „Powszechna Nauka Pływania“ opłacanego przez Gminę Miasto Szczecin | dwa tory: 40 zł pół basenu: 50 zł cały basen: 90 zł |
wynajęcie jednego toru | 180 zł |
wynajęcie 3 torów | 500 zł |
wynajęcie całego basenu | 900 zł |
– dzieci do lat 3 – weterani i weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego | wejście bezpłatne |
opłata za zgubiony zegarek | 60 zł |
Informacja o cenie biletów dla osób niepełnosprawnych
Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 informuje, że zakup biletu upoważniającego do wejścia na basen szkolny w cenie 10 zł przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, które wystawione zostało przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Cena 10 zł dotyczy również opiekuna, o ile także wymieniony jest w orzeczeniu.