Wykaz dni w roku szkolnym 2025/26, w których pływalnia będzie nieczynna:
| Miesiąc | Dni wyłączone z eksploatacji |
|---|---|
| wrzesień | – |
| październik | – |
| listopad | 1, 11 |
| grudzień | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| styczeń | 1, 6 |
| luty | – |
| marzec | – |
| kwiecień | 4, 5, 6 |
| maj | 1, 2, 3, 24 |
| czerwiec | 4, 27, 28, 29, 30 |
| lipiec | przerwa eksploatacyjna |
| sierpień | przerwa eksploatacyjna |
