Nr lekcji | Czas trwania lekcji | Długość przerwy po lekcji |
---|---|---|
1 | 6.15 – 7.00 | 10 minut |
2 | 7.10 – 7.55 | 5 minut |
3 | 8.00 – 8.45 | 5 minut |
4 | 8.50 – 9.35 | 10 minut |
5 | 9.45 – 10.30 | 5 minut |
6 | 10.35 – 11.20 | 20 minut – przerwa obiadowa |
7 | 11.40 – 12.25 | 20 minut – przerwa obiadowa |
8 | 12.45 – 13.30 | 15 minut – przerwa obiadowa |
9 | 13.45 – 14.30 | 5 minut |
10 | 14.35 – 15.20 | 5 minut |
11 | 15.25 – 16.10 | 5 minut |
12 | 16.15 – 17.00 | 15 minut |
13 | 17.15 – 18.00 | 5 minut |
14 | 18.05 – 18.50 | 10 minut |
15 | 19.00 – 19.45 | 15 minut |
16 | 20.00 – 20.45 | – |
Centrum Kształcenia Sportowego
CKS Szczecin – Szkoła na medal!
Centrum Kształcenia Sportowego
CKS Szczecin – Szkoła na medal!